| ALR PC Requirements | |
| Processor | Intel Pentium 4 (minimum) Xeon (recommended) |
| Clock speed | 1 GHz (minimum) 1.4 GHz (recommended) |
| Disk space | Depends on map storage but probably at least 30 Gb |
| RAM | 256 Mb RAM (minimum) 512 Mb RAM (recommended) |
| Video RAM | 16 Mb (minimum) 32 Mb (recommended) |
| Monitor | 17” color (minimum) 20” color (recommended) |
| Operating System | Windows 98, 2000, XP Professional, or NT 4.0. Windows 2000 or XP Professional (strongly recommended) |
| AS/400 connection | Ethernet |
| Software Requirements | |
| ESRI ArcLogistics Route software | |
| VIP ArcLogistics Route Interface | |
| VIP Beverage System (release E6.6 or higher) | |